產品分類
Product Category EPED_T系列針對不同領域的用水特點,綜合不同水質純化工藝特點,選用品牌配件,高性能、超純凈的材料,產水水質穩定可靠。 | |
機器性能: | |
操作模式: | 微電腦控制、觸摸式按鍵、一鍵式操作。 |
系統監控: | 四行液晶時時顯示純水、超純水水質參數、溫度、產水時間;故障報警顯示。 |
保障: | 0~999分鐘時間設定、定時定量取水、密碼保護、液位自控(加配PE水箱)。 |
擴展功能: | 腳踏開關、活動取水臂實現遠程取水、紅外搖控。 |
產品型號 | EPED-T系列超純水器性能特點及主要技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | 源水:市政自來水(TDS≥300加配強化前處理單元) 進水壓力:1.0~5.0kg/cm2 溫度:4~40℃ 電源:220V±10V/ 50Hz (功率:30~80W) | |||||||||||||||||||||||||||
型號 | 生命科學型 EPED- 10/20/30 /40TS | 痕量有機型 EPED-10/20/30/40TH | 分子生物型 EPED-10/20/30/40TF | 基礎應用型 EPED-10/20/30/40TJ | ||||||||||||||||||||||||
紫外燈 | √ | √ | √ | | ||||||||||||||||||||||||
MW5000UF超濾 | √ | | √ | | ||||||||||||||||||||||||
產水量L/H 出水流速L/min | 10/20/30/40 1.0~1.5 | 10/20/30/40 1.5~2.0 | 10/20/30/40 1.5~2.0 | 10/20/30/40 1.5~2.5 | ||||||||||||||||||||||||
TOC(ppb) | ≤3 | 1-3 | ≤10 | ≤20 | ||||||||||||||||||||||||
熱源(EU/ml) | 0.001 | 0.02 | <0.001 | ---- | ||||||||||||||||||||||||
微生物((配器)) | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | ||||||||||||||||||||||||
終端過濾器孔徑 (可適配調整) | 0.1μm | 0.01μm | 0.05μm | 0.22μm | ||||||||||||||||||||||||
應用領域 | 電泳、內毒素分析、細胞免疫化學、單克隆抗體研究 適用其它機型應用領域 | 石墨爐原子吸收(GFAAS)、氣質聯用(GC-MS)、液相色譜(HPLC)、等離子質譜(ICP-MS)、離子質譜(IC)、TOC分析、痕量金屬檢測、固相萃取(SPE) 適用右列機型應用領域 | 哺乳動物組織細胞培養、分子生物學研究、植物組織培養 適用右列機型應用領域 | 原子吸收光譜(AAS)、微生物分析、普通化學、電感耦合等離子光譜儀(ICP-AES) | ||||||||||||||||||||||||
超純水水質 |
水質符合國家實驗室GB6682-92、ASTM、NCCLS、CAP電阻率(電導率):18.25MΩ.cm(0.054uS/cm); 可溶性硅SiO2)<0.1PPb,吸光度(254nm,1cm)≤0.001;離子濃度單位:PPb | |||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸寬×深×高 | 455×535×490mm 機箱為ABS工程塑料*生銹,美觀大方. |